TECHNOLOGIE CIE., LTD DE PUISSANCE MONDIALE DE WUXI
Utilisateur d'abord, honnêteté basée ; Créez la Généraliste-marque par la qualité, réputation de gain par service.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | générateur du diesel 500KW | Puissance principale: | 500KW/625KVA |
---|---|---|---|
Alimentation générale: | 550KW/688KVA | Marque de moteur: | Cummins |
Modèle de moteur: | KTAA19-G6A | Marque d'alternateur: | Stamford |
Modèle d'alternateur: | HCI544FS | Dimension (L*W*H): | 3570*1550*2160 MILLIMÈTRE |
Poids: | 4200kg | ||
Surligner: | brushless synchronous generator,brushless alternator generator |
500 kilowatts ouvrent le groupe électrogène diesel actionné par Cummins KTAA19-G6A et STAMFORD HCI544FS
Les générateurs de Cummins de puissance mondiale ont un grand choix de puissance de 20~1500kVA. Les générateurs sont très utilisés dans la source d'énergie et dehors le travail de projet industriel, commercial, de secours, primaire, etc.
Modèle de Genset | GPC500 | |
Alimentation générale |
KVA | 688 |
kilowatt | 550 | |
Puissance principale |
KVA | 625 |
kilowatt | 500 | |
Fréquence | Hertz | 50 |
Tension | V | 400/230 |
Vitesse nominale | T/MN | 1800 |
Charge de la consommation de carburant 100% | L/Hr | 129,2 |
Charge de la consommation de carburant 75% | L/Hr |
96,9 |
Charge de la consommation de carburant 50% | L/Hr | 64,36 |
Modèle de Cummins Engine : KTAA19-G6A
Cummins Engine : KTAA19-G6A | |
Disposition de cylindre | 6 dans V |
Déplacement | 19L |
BorexStroke | 159x159mm |
Taux de compression | 13.0:1 |
T/MN évalué | 1500 |
Alimentation générale maximale au T/MN évalué | 527kW |
Type de gouverneur | Électronique |
La température d'échappement | 600℃ |
Capacité totale de liquide réfrigérant | 116.5L |
Capacité totale d'huile | 50L |
Modèle d'alternateur de Stamford : HCI544FS
Alternateur de Stamford : HCI544FS | |
Numéro de phase | 3 |
Type se reliant | 3 fil de la phase 4, type se relier de « Y » |
Nombre d'incidence | 1 |
Catégorie de protection | IP23 |
Type d'excitateur | Sans brosse, autoexcitant |
Classe d'isolation, hausse de la température | H/H |
Facteur (TIF) d'influence de téléphone | <50> |
THF | <2> |
Voltage Regulation, équilibré | ≤±1% |
Capacité d'alternateur | 500KW |
Efficacités d'alternateur | 93,5% |
Groupes électrogènes standard et options
Moteur :
Alternateur :
Système électrique :
Emballage :
Baseframe :
Auvent :