TECHNOLOGIE CIE., LTD DE PUISSANCE MONDIALE DE WUXI
Utilisateur d'abord, honnêteté basée ; Créez la Généraliste-marque par la qualité, réputation de gain par service.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque de moteur :: | Perkins | De puissance de sortie (kilowatt) :: | 100-900 kilowatts |
---|---|---|---|
Alternateur :: | Stamford/Meecalt/copie Stamford | Modèle de moteur :: | KTA38-G2B |
Fréquence évaluée (hertz): | 50 | Type:: | CONTENEUR |
Courant évalué (a): | 721 |
500-1100 générateurs diesel industriels d'auvent du kilowatt KVA avec 720 L capacité de réservoir de carburant
Puissance principale (kw/kva) | 200/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation générale (kw/kva) | 220/275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension évaluée (v) | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de rétablissement de tension | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant évalué (a) | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence évaluée (hertz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de rétablissement de fréquence | ≤5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Déformation de vague | ≤5%, onde sinusoïdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB courant de bruit (A)/7m (type silencieux) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de batterie (V-Oh) | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvrez la Type-Dimension (L*W*H) (les millimètres) | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvrent le Type-Poids (les kilogrammes) | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type insonorisé dimension (L*W*H) (millimètre) | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type-Poids insonorisé (kilogrammes) | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de fonctionnement continu (heure) | 8
|
Caractéristiques de moteur
Moteur
Caractéristiques principales :
l Six-cylindre, moteur diesel à refroidissement par eau et intégré
l installation carburant efficace pour la puissance de sortie et la longévité maximum
l filtre à air de grande capacité
représentation rentable, économe en combustible et fiable de l
l moteur fonctionnel avec la structure compacte
l excellent service après-vente et approvisionnement suffisant de pièces de rechange
l installation facile et accès facile pour l'entretien régulier
Données techniques
Modèle 2506C-E15TAG2
Marque de moteur | Perkins |
De puissance de sortie (kilowatt) | 478 |
No. de cylindre et config. | 6, en ligne |
Système de combustion | injection directe |
Taux de compression | 16:1 |
Déplacement (l) | 15,2 |
Course du trou X (millimètre) | 137*171 |
Vitesse de moteur (r/min) | 1500 |
Gouvernement de vitesse | Électronique |
Système commençant | C.C 24V électrique |
Système de filtre | Filtre à huile sec/filtre à essence/filtre à huile |
Système de refroidissement | À refroidissement par eau |
Capacité de liquide réfrigérant (l) | 58 |
Carburant Consump. (g/kw·h) | 199 |
Capacité d'huile (l) | 62 |
Caractéristiques et avantages
l structurent étroitement, excellents conception et métier
l excellent système de refroidissement, représentation fiable dans les conditions les plus dures (température ambiante jusqu'à 40℃ et altitudes jusqu'à 1000m)
l capacité auto-diagnostique simplifie le dépannage
l affichage d'affichage à cristaux liquides montre l'état de fonctionnement du système et l'information d'installation
l régulateur de tension automatique protège votre électronique sensible contre la distorsion harmonique et la qualité instable de puissance
l type insonorisé : Très tout à fait running-75dB (A) à 23ft (7m) à la charge normale.
l silencieux inclus pour le calme supplémentaire
l service et porte de service par accessible de côté de facile-verrou d'entretien