TECHNOLOGIE CIE., LTD DE PUISSANCE MONDIALE DE WUXI
Utilisateur d'abord, honnêteté basée ; Créez la Généraliste-marque par la qualité, réputation de gain par service.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Cote: | 100KW/125KVA | Système de refroidissement: | Eau de mer se refroidissant, la chaleur Exchager |
---|---|---|---|
Type de sortie: | C.A. triphasé | Vitesse et fréquence: | 1500prm, 50Hz/18000rpm, 60HZ |
États d'utilisation: | Utilisation des terres | Utilisation: | Approvisionnement d'alimentation générale |
mode d'excitation: | Excitateur tournant à C.A. | Les marchés d'exportation: | Global |
Accident vasculaire cérébral: | À quatre temps | Méthode d'installation: | Fixe |
1) Conception et fabrication universelles
2) Le plus très utilisé autour du monde
3) Avec la plupart des terminaux de service
4) Les ingénieurs sont familiarisés avec Cummins ont actionné des gensets
5) Vous pourriez trouver des pièces détachées très faciles
Puissance principale | Alimentation générale | Modèle de moteur | Carburant | Ouvrez Genset |
565/625 | 450/500 | KTAA19-G5 | 113 | 3345x1550x2186 |
588/650 | 470/520 | KTAA19-G6 | 118,5 | 3620x1550x2230 |
----/688 | ----/550 | KTAA19-G6A | 127,8 | 3460x1550x2232 |
----/688 | ----/550 | KTAA19-G7 | 127,8 | 3716x1550x2285 |
Amorcent la puissance | Alimentation générale | Modèle de moteur | Carburant | Ouvrez Genset |
500/550 | 625/688 | KT38-G | 140 | 3900x1800x2350 |
650/715 | 520/572 | QSK19-G3 | 143 | 3900x1550x2350 |
725/798 | 580/638 | KTA38-GA | 162,5 | 4044x1800x2345 |
750/825 | 600/660 | KTA38-G2 | 167 | 3716x1550x2285 |
Modèles de CUMMINS
Spécifications :
1. Spécifications de genset | ||||||||
Courant évalué | 180A | |||||||
Fréquence évaluée (hertz) | 50 | |||||||
Vitesse nominale | 1500rpm | |||||||
Facteur de puissance | 0,8 (ralentissement) | |||||||
Dimensions (millimètre) (L×W×H) | 2250*850*1400 | |||||||
Poids de Genset (kilogramme) | 1500 | |||||||
2. Spécifications de moteur diesel | ||||||||
Disposition de cylindre | En ligne vertical | |||||||
Cycle | Course quatre | |||||||
Aspiration | Turbo | |||||||
Bore×Stroke (mm×mm) | 114 x 135 | |||||||
Déplacement (litre) | 8,3 | |||||||
Vitesse nominale | 1500rpm | |||||||
Commencer la méthode | Commencer électrique de DC24V | |||||||
Régulateur de vitesse | Électronique | |||||||
Système de refroidissement | Par l'échangeur de chaleur d'eau de mer | |||||||
Consommation de carburant | 212g/kw.h | |||||||
3. Spécifications d'alternateur | ||||||||
Numéro de phase | 3 | |||||||
Type se reliant | 3 phases et 4 fils | |||||||
Nombre d'incidence | 1 | |||||||
Catégorie de protection | IP23 | |||||||
Type d'excitateur | Sans brosse, autoexcitant, tension automatique d'AVR réglant, fil de cuivre d'enroulement de 100% | |||||||
Classe d'isolation | H |
Portée d'approvisionnement :
Accomplissez les groupes électrogènes diesel marins de Cummins comprenant le moteur diesel marin, l'alternateur, la pompe ou le radiateur de la chaleur exchanger+water, le système de contrôle standard, le disjoncteur, l'amortisseur, les filtres, le rapport des essais, le certificat marin de classe, les livres d'utilisateur et d'autres accessoires etc….
Service de puissance mondiale :
1. À la fabrication des groupes électrogènes, la PUISSANCE MONDIALE peut tirerer parti d'une expérience
de plus de 10 ans. Notre capacité de production totale est environ 20.000 unités par an.
2. Les ensembles de groupe électrogène sont conçus pour l'alimentation d'énergie continue et ont prouvé 10.000
pliez autour du monde dans diverses applications sur chaque continent.
3. Excepté les produits standard, nous fournissons également le service d'esthétique industrielle adapté aux besoins du client pour vous, générateur de conception
ensembles selon vos conditions spécifiques.
4. Nous fournissons le professionnel et dans le service de temps après vente.